Copyright © 烟台市奥威制冷设备有限公司    鲁ICP备19061839号-1    网站建设  中企动力  烟台

名称:

蒸发式冷凝器ZNX

浏览量
重量:
0.00
360°全景展示
我要咨询
产品介绍
详细参数
本公司所生产的蒸发冷将国内外蒸发冷结构的优点集于一体:结构新颖、独特,先进合理。
冷凝盘管和内部黑色金属构件均经过热浸锌工艺处理,防腐性能好使用寿命长。
特殊的冷凝盘管结构设计,使盘管排列更紧凑,在相同的平面内增加了盘管面积,提高了传热效率。
制作的脱水器,除水效率高,耗水特别少。
采用防堵型喷淋水嘴,喷水均匀有力且不易堵塞。
采用大风量低噪音轴流风机,铝合金叶轮,防潮电机。

蒸发式冷凝器ZNX
型号 名义换热  量 Kw 重量  Kg 风机 水泵 制冷剂充灌量   Kg 外形尺寸  mm 工艺接管尺寸 
运输 运行 风量   m³/h 功率   Kw 水量  L/h 功率   Kw L W H h1 h2 进汽 出液
ZNX-320 322 1680 2480 3×104 2.2 6.2 1.1 50 2120 1275 2980 1180 1035 DN100 DN65
ZNX-400 402 2000 3060 5×104 2.2×2 6.2 1.1 62 2120 1560 2980 1180 1035 DN100 DN65
ZNX-480 481 2380 3400 5×104 2.2×2 7 1.5 75 2630 1500 2980 1180 1035 DN100 DN65
ZNX-560 565 2680 3800 6×104 2.2×2 7 1.5 87 2630 1770 2980 1180 1035 DN80×2 DN65×2
ZNX-600 606 3000 4200 6×104 2.2×2 12.5 2.2 93 2630 1885 3030 1230 1035 DN80×2 DN65×2
ZNX-640 646 3200 4400 6×104 2.2×2 12.5 2.2 100 2630 2000 3030 1230 1035 DN80×2 DN65×2
ZNX-720 722 3560 5000 7.5×104 5.5 13.9 3 106 2630 2230 3030 1230 1035 DN80×2 DN65×2
ZNX-800 806 3600 5240 7.5×104 5.5 13.9 3 114 2630 2455 3030 1230 1035 DN80×2 DN65×2
ZNX-880 881 4100 5560 9×104 2.2×3 24.7 4 124 3920 1830 3160 1330 1065 DN100×2 DN65×2
ZNX-960 966 4500 5800 9×104 2.2×3 24.7 4 136 3920 2000 3160 1330 1065 DN100×2 DN65×2
ZNX-1040 1048 4680 6480 9×104 2.2×3 24.7 4 146 3920 2110 3160 1330 1065 DN100×2 DN65×2
ZNX-1200 1202 5390 7260 1.2×105 4×2 24.7 4 168 4240 2230 3210 1380 1065 DN100×2 DN65×2
ZNX-1440 1448 6000 8580 1.2×105 4×2 24.7 4 195 4240 2625 3210 1380 1065 DN100×2 DN65×2
ZNX-1600 1606 7000 9900 1.5×105 5.5×2 27.8 5.5 222 5000 2400 3330 1435 1105 DN100×2 DN65×2
ZNX-1800 1808 7500 10350 1.5×105 5.5×2 27.8 5.5 235 5000 2685 3330 1435 1105 DN125×2 DN65×2
ZNX-2000 2008 8200 12300 1.8×105 4×3 39.7 7.5 255 5600 2625 3460 1545 1105 DN125×2 DN65×2
                               
ZNX-2200 2208 8900 13350 2.5×105 11×2 39.7 7.5 275 5600 2570 3690 1571 1344 DN125×2 DN65×2
ZNX-2300 2306 9500 14250 2.5×105 11×2 39.7 7.5 298 5600 2685 3690 1571 1344 DN125×2 DN65×2
ZNX-2400 2406 10000 15000 2.5×105 11×2 39.7 7.5 320 5600 2800 3690 1571 1344 DN125×2 DN65×2
                               
ZNX-2500 2508 10300 15450 2.5×105 11×2 24.7×2 4×2 347 5160 3230 3800 1621 1296 DN125×4 DN65×4
ZNX-2600 2608 10800 16200 2.5×105 11×2 24.7×2 4×2 371 5270 3230 3800 1621 1296 DN125×4 DN65×4
ZNX-2800 2808 11500 17000 2.8×105 15×2 27.8×2 5.5×2 384 5760 3230 3800 1621 1296 DN125×4 DN65×4
ZNX-3000 3006 12000 18200 2.8×105 15×2 27.8×2 5.5×2 405 6100 3230 3800 1621 1296 DN125×5 DN65×5

 

关键词